|
0,10 l |
0,20 l |
0,35 l |
0,50 l | ||
| Williamsbirnenbrand | 41% vol | € 9,- | € 17,- | € 26,- | € 34,- |
| Williamsbirne "Alte Reserve" | € 29,- | € 38,- | |||
| Limonera | 41% vol | € 10,- | € 19,- | € 29,- | € 38,- |
| Marillenbrand | 41% vol | € 11,- | € 20,5 | € 32,- | € 42,- |
| Elstar | 41% vol | € 10,- | € 19,- | € 29,- | € 38,- |
| Gravensteiner/ Cuvée | 41% vol | € 10,- | € 19,- | € 29,- | € 38,- |
| Stanzer Hauszwetschke | 41% vol | € 10,- | € 19,- | € 29,- | € 38,- |
| Spänling | 41% vol | € 13,- | € 24,5 | € 37,- | € 49,- |
| Herzkirsche/ Weichsel | 41% vol | € 13,- | € 24,5 | € 37,- | € 49,- |
| Wildkirsche/Traubenkirsche | 41% vol | € 14,- | € 26,- | € 40,- | € 53,- |
| Quittenbrand | 41% vol | € 14,- | € 26,- | € 40,- | € 53,- |
| Grappa Muskattraube | 41% vol | € 13,- | € 24,5 | € 37,- | €49,- |
| Vogelbeerbrand | 41% vol | € 14,- | € 27,- | € 42,- | € 55,- |
| Holunderbeerbrand | 41% vol | € 14,- | € 27,- | € 42,- | € 55,- |
| Schlehdornbrand | 41% vol | € 14,- | € 27,- | € 42,- | € 55,- |
| Feigenbrand | 41% vol | € 14,- | € 27,- | € 42,- | € 55,- |
| Beerencuvée | 41% vol | € 14,- | € 27,- | € 42,- | € 55,- |
| Schwarze Johannisbeere | 40% vol | € 20,- | € 38,- | € 64,- | € 86,- |
| Brombeerbrand | 41% vol | € 18,- | € 35,- | € 58,- | € 78,- |
| Himbeerbrand | 41% vol | € 18,- | € 35,- | € 58,- | € 78,- |
| Heidelbeerbrand | 41% vol | € 22,- | € 42,- | € 72,- | € 99,- |
| Himbeerlikör | 27% vol | € 22,- | |||
Alle Preise incl. 20% MwSt. Ab 10 Flaschen 10% Naturalrabatt. Ab Euro 500,- Porto und Verpackung frei. Download Preisliste (pdf) Download Preise Geschenkskisten (pdf) zurück | |||||


